Home / IceRiver miners

IceRiver miners — full lineup LIVE

IceRiver is the reference Kaspa (kHeavyHash) manufacturer, consistently shipping the most efficient KAS miners first. Its KS series sets the pace for the Kaspa ASIC market.

Top IceRiver miner
-$0.11/day net
Models tracked
9
kHeavyHash
Price range
$49 – $5,600
street prices, updated August 07, 2026

All IceRiver miners by profitability

MinerHashratePower EfficiencyProfit/day PriceBreak-even
IceRiver KS0 Ultra kHeavyHash 0.4 TH/s 100 W 250.0 J/TH -$0.11 $49 $0.026
IceRiver KS1 kHeavyHash 1 TH/s 600 W 600.0 J/TH -$0.88 $280 $0.011
IceRiver KS7 kHeavyHash 30 TH/s 3,500 W 116.7 J/TH -$1.35 $5,600 $0.056
IceRiver KAS KS7 kHeavyHash 30 TH/s 3,500 W 116.7 J/TH -$1.35 $1,449 $0.056
IceRiver KS2 kHeavyHash 2 TH/s 1,200 W 600.0 J/TH -$1.76 $450 $0.011
IceRiver KS5M kHeavyHash 15 TH/s 3,400 W 226.7 J/TH -$3.52 $468 $0.029
IceRiver KS5L kHeavyHash 12 TH/s 3,400 W 283.3 J/TH -$3.99 $570 $0.023
IceRiver KS3 kHeavyHash 8 TH/s 3,200 W 400.0 J/TH -$4.28 $1,050 $0.016
IceRiver KS3M kHeavyHash 6 TH/s 3,400 W 566.7 J/TH -$4.94 $100 $0.012

Need a quote on a IceRiver machine? We source directly from IceRiver and its authorized distributors through our vendor network — request a live quote and we'll confirm stock and delivered pricing within 24 hours.