Antminer L9 vs Antminer L7
Scrypt head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Antminer L9 | Antminer L7 | |
|---|---|---|
| Algorithm | Scrypt | Scrypt |
| Coins | LTC+DOGE | LTC+DOGE |
| Hashrate | 16 GH/s | 9.05 GH/s |
| Power draw | 3,360 W | 3,425 W |
| Efficiency | 210.0 J/GH | 378.5 J/GH |
| Revenue/day | $7.01 | $3.97 |
| Profit/day @ $0.072 | $1.21 | -$1.95 |
| Break-even elec. | $0.087 | $0.048 |
| Est. price | $3,550 | $600 |
Verdict: The Antminer L9 wins this matchup — $1.21/day vs -$1.95/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.087/kWh, while the Antminer L7 is underwater at $0.072/kWh.
Advertisement — AdSense responsive