Antminer S21 XP vs Antminer S21 Pro
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Antminer S21 XP | Antminer S21 Pro | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | SHA-256 |
| Coins | BTC | BTC |
| Hashrate | 270 TH/s | 234 TH/s |
| Power draw | 3,645 W | 3,510 W |
| Efficiency | 13.5 J/TH | 15.0 J/TH |
| Revenue/day | $8.64 | $7.49 |
| Profit/day @ $0.072 | $2.34 | $1.42 |
| Break-even elec. | $0.099 | $0.089 |
| Est. price | $2,882 | $2,770 |
Verdict: The Antminer S21 XP wins this matchup — $2.34/day vs $1.42/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.099/kWh. The Antminer S21 Pro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive