Antminer Z15 Pro vs Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
Equihash head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Antminer Z15 Pro | Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | Equihash | SHA-256 |
| Coins | ZEC | BTC |
| Hashrate | 840 kSol/s | 680 TH/s |
| Power draw | 2,780 W | 7,412 W |
| Efficiency | 3.3 J/GH | 10.9 J/TH |
| Revenue/day | $32.75 | $21.75 |
| Profit/day @ $0.072 | $27.95 | $8.95 |
| Break-even elec. | $0.491 | $0.122 |
| Est. price | $3,317 | $8,449 |
Verdict: The Antminer Z15 Pro wins this matchup — $27.95/day vs $8.95/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.491/kWh. The Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive