Antminer Z15 Pro vs Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
Equihash head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Antminer Z15 Pro | Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | Equihash | SHA-256 |
| Coins | ZEC | BTC |
| Hashrate | 840 kSol/s | 886 TH/s |
| Power draw | 2,780 W | 8,372 W |
| Efficiency | 3.3 J/GH | 9.4 J/TH |
| Revenue/day | $32.75 | $28.34 |
| Profit/day @ $0.072 | $27.95 | $13.88 |
| Break-even elec. | $0.491 | $0.141 |
| Est. price | $3,317 | $9,741 |
Verdict: The Antminer Z15 Pro wins this matchup — $27.95/day vs $13.88/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.491/kWh. The Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive