Antminer Z15 vs Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
Equihash head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 10, 2026).
| Antminer Z15 | Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | Equihash | SHA-256 |
| Coins | ZEC | BTC |
| Hashrate | 420 kSol/s | 886 TH/s |
| Power draw | 1,510 W | 8,372 W |
| Efficiency | 3.6 J/GH | 9.4 J/TH |
| Revenue/day | $17.80 | $28.73 |
| Profit/day @ $0.072 | $15.19 | $14.27 |
| Break-even elec. | $0.491 | $0.143 |
| Est. price | $2,814 | $9,741 |
Verdict: The Antminer Z15 wins this matchup — $15.19/day vs $14.27/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.491/kWh. The Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive