Antminer Z15 vs Bitmain Antminer X9
Equihash head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot September 08, 2026).
| Antminer Z15 | Bitmain Antminer X9 | |
|---|---|---|
| Algorithm | Equihash | RandomX |
| Coins | ZEC | XMR |
| Hashrate | 420 kSol/s | 1000 kH/s |
| Power draw | 1,510 W | 2,472 W |
| Efficiency | 3.6 J/GH | 2.5 J/GH |
| Revenue/day | $35.50 | $36.49 |
| Profit/day @ $0.072 | $32.89 | $32.22 |
| Break-even elec. | $0.980 | $0.615 |
| Est. price | $2,814 | $4,833 |
Verdict: The Antminer Z15 wins this matchup — $32.89/day vs $32.22/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.980/kWh. The Bitmain Antminer X9 only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive