Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro vs Antminer S23 Hyd
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 09, 2026).
| Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | Antminer S23 Hyd | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | SHA-256 |
| Coins | BTC | BTC |
| Hashrate | 680 TH/s | 580 TH/s |
| Power draw | 7,412 W | 5,510 W |
| Efficiency | 10.9 J/TH | 9.5 J/TH |
| Revenue/day | $22.39 | $19.09 |
| Profit/day @ $0.072 | $9.58 | $9.57 |
| Break-even elec. | $0.126 | $0.144 |
| Est. price | $8,449 | $11,943 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro wins this matchup — $9.58/day vs $9.57/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.126/kWh. The Antminer S23 Hyd only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive