Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro vs Antminer S23 Hyd
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | Antminer S23 Hyd | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | SHA-256 |
| Coins | BTC | BTC |
| Hashrate | 886 TH/s | 580 TH/s |
| Power draw | 8,372 W | 5,510 W |
| Efficiency | 9.4 J/TH | 9.5 J/TH |
| Revenue/day | $28.34 | $18.55 |
| Profit/day @ $0.072 | $13.88 | $9.03 |
| Break-even elec. | $0.141 | $0.140 |
| Est. price | $9,741 | $11,943 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro wins this matchup — $13.88/day vs $9.03/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.141/kWh. The Antminer S23 Hyd only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive