Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro vs Antminer Z15
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | Antminer Z15 | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | Equihash |
| Coins | BTC | ZEC |
| Hashrate | 886 TH/s | 420 kSol/s |
| Power draw | 8,372 W | 1,510 W |
| Efficiency | 9.4 J/TH | 3.6 J/GH |
| Revenue/day | $28.34 | $16.38 |
| Profit/day @ $0.072 | $13.88 | $13.77 |
| Break-even elec. | $0.141 | $0.452 |
| Est. price | $9,741 | $2,814 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro wins this matchup — $13.88/day vs $13.77/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.141/kWh. The Antminer Z15 only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive