Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro vs Bitdeer SealMiner DL1 Hydro
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | Scrypt |
| Coins | BTC | LTC+DOGE |
| Hashrate | 886 TH/s | 52.5 GH/s |
| Power draw | 8,372 W | 7,823 W |
| Efficiency | 9.4 J/TH | 149.0 J/GH |
| Revenue/day | $28.34 | $23.01 |
| Profit/day @ $0.072 | $13.88 | $9.49 |
| Break-even elec. | $0.141 | $0.123 |
| Est. price | $9,741 | $8,999 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro wins this matchup — $13.88/day vs $9.49/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.141/kWh. The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive