Bitdeer SealMiner DL1 Hydro vs Antminer S23 Hyd
Scrypt head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | Antminer S23 Hyd | |
|---|---|---|
| Algorithm | Scrypt | SHA-256 |
| Coins | LTC+DOGE | BTC |
| Hashrate | 52.5 GH/s | 580 TH/s |
| Power draw | 7,823 W | 5,510 W |
| Efficiency | 149.0 J/GH | 9.5 J/TH |
| Revenue/day | $23.01 | $18.55 |
| Profit/day @ $0.072 | $9.49 | $9.03 |
| Break-even elec. | $0.123 | $0.140 |
| Est. price | $8,999 | $11,943 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro wins this matchup — $9.49/day vs $9.03/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.123/kWh. The Antminer S23 Hyd only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive