Bitdeer SealMiner DL1 Hydro vs Antminer Z15
Scrypt head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 09, 2026).
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | Antminer Z15 | |
|---|---|---|
| Algorithm | Scrypt | Equihash |
| Coins | LTC+DOGE | ZEC |
| Hashrate | 52.5 GH/s | 420 kSol/s |
| Power draw | 7,823 W | 1,510 W |
| Efficiency | 149.0 J/GH | 3.6 J/GH |
| Revenue/day | $29.24 | $15.41 |
| Profit/day @ $0.072 | $15.72 | $12.80 |
| Break-even elec. | $0.156 | $0.425 |
| Est. price | $8,999 | $2,814 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro wins this matchup — $15.72/day vs $12.80/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.156/kWh. The Antminer Z15 only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive