Bitdeer SealMiner DL1 Hydro vs Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
Scrypt head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | Scrypt | SHA-256 |
| Coins | LTC+DOGE | BTC |
| Hashrate | 52.5 GH/s | 680 TH/s |
| Power draw | 7,823 W | 7,412 W |
| Efficiency | 149.0 J/GH | 10.9 J/TH |
| Revenue/day | $23.01 | $21.75 |
| Profit/day @ $0.072 | $9.49 | $8.95 |
| Break-even elec. | $0.123 | $0.122 |
| Est. price | $8,999 | $8,449 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro wins this matchup — $9.49/day vs $8.95/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.123/kWh. The Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive