Bitdeer SealMiner DL1 Hydro vs Bitmain Antminer D7
Scrypt head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 09, 2026).
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | Bitmain Antminer D7 | |
|---|---|---|
| Algorithm | Scrypt | X11 |
| Coins | LTC+DOGE | DASH |
| Hashrate | 52.5 GH/s | 1286 GH/s |
| Power draw | 7,823 W | 3,148 W |
| Efficiency | 149.0 J/GH | 2.4 J/GH |
| Revenue/day | $23.68 | $14.15 |
| Profit/day @ $0.072 | $10.16 | $8.71 |
| Break-even elec. | $0.126 | $0.187 |
| Est. price | $8,999 | $980 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro wins this matchup — $10.16/day vs $8.71/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.126/kWh. The Bitmain Antminer D7 only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive