Bitdeer SealMiner DL1 Hydro vs Bitmain Antminer D9
Scrypt head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 12, 2026).
| Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | Bitmain Antminer D9 | |
|---|---|---|
| Algorithm | Scrypt | X11 |
| Coins | LTC+DOGE | DASH |
| Hashrate | 52.5 GH/s | 1770 GH/s |
| Power draw | 7,823 W | 2,839 W |
| Efficiency | 149.0 J/GH | 1.6 J/GH |
| Revenue/day | $33.19 | $15.88 |
| Profit/day @ $0.072 | $19.67 | $10.97 |
| Break-even elec. | $0.177 | $0.233 |
| Est. price | $8,999 | $1,349 |
Verdict: The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro wins this matchup — $19.67/day vs $10.97/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.177/kWh. The Bitmain Antminer D9 only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive