Bitmain Antminer X9 vs Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
RandomX head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitmain Antminer X9 | Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | RandomX | SHA-256 |
| Coins | XMR | BTC |
| Hashrate | 1000 kH/s | 886 TH/s |
| Power draw | 2,472 W | 8,372 W |
| Efficiency | 2.5 J/GH | 9.4 J/TH |
| Revenue/day | $33.86 | $28.34 |
| Profit/day @ $0.072 | $29.59 | $13.88 |
| Break-even elec. | $0.571 | $0.141 |
| Est. price | $4,833 | $9,741 |
Verdict: The Bitmain Antminer X9 wins this matchup — $29.59/day vs $13.88/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.571/kWh. The Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive