Bitmain Antminer X9 vs Bitdeer SealMiner DL1 Hydro
RandomX head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| Bitmain Antminer X9 | Bitdeer SealMiner DL1 Hydro | |
|---|---|---|
| Algorithm | RandomX | Scrypt |
| Coins | XMR | LTC+DOGE |
| Hashrate | 1000 kH/s | 52.5 GH/s |
| Power draw | 2,472 W | 7,823 W |
| Efficiency | 2.5 J/GH | 149.0 J/GH |
| Revenue/day | $33.86 | $23.01 |
| Profit/day @ $0.072 | $29.59 | $9.49 |
| Break-even elec. | $0.571 | $0.123 |
| Est. price | $4,833 | $8,999 |
Verdict: The Bitmain Antminer X9 wins this matchup — $29.59/day vs $9.49/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.571/kWh. The Bitdeer SealMiner DL1 Hydro only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive