IceRiver KS7 vs Antminer KS5 Pro
kHeavyHash head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 07, 2026).
| IceRiver KS7 | Antminer KS5 Pro | |
|---|---|---|
| Algorithm | kHeavyHash | kHeavyHash |
| Coins | KAS | KAS |
| Hashrate | 30 TH/s | 21 TH/s |
| Power draw | 3,500 W | 3,150 W |
| Efficiency | 116.7 J/TH | 150.0 J/TH |
| Revenue/day | $4.70 | $3.29 |
| Profit/day @ $0.072 | -$1.35 | -$2.15 |
| Break-even elec. | $0.056 | $0.044 |
| Est. price | $5,600 | $1,050 |
Verdict: The IceRiver KS7 wins this matchup — -$1.35/day vs -$2.15/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.056/kWh, while the Antminer KS5 Pro is underwater at $0.072/kWh.
Advertisement — AdSense responsive