MicroBT WhatsMiner M79S vs Antminer S23 Hyd
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 09, 2026).
| MicroBT WhatsMiner M79S | Antminer S23 Hyd | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | SHA-256 |
| Coins | BTC | BTC |
| Hashrate | 1350 TH/s | 580 TH/s |
| Power draw | 20,000 W | 5,510 W |
| Efficiency | 14.8 J/TH | 9.5 J/TH |
| Revenue/day | $43.93 | $18.87 |
| Profit/day @ $0.072 | $9.37 | $9.35 |
| Break-even elec. | $0.092 | $0.143 |
| Est. price | $18,490 | $11,943 |
Verdict: The MicroBT WhatsMiner M79S wins this matchup — $9.37/day vs $9.35/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.092/kWh. The Antminer S23 Hyd only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive