MicroBT WhatsMiner M79S vs Antminer Z15
SHA-256 head-to-head: which miner wins on profit, efficiency and break-even rate at $0.072/kWh (snapshot August 20, 2026).
| MicroBT WhatsMiner M79S | Antminer Z15 | |
|---|---|---|
| Algorithm | SHA-256 | Equihash |
| Coins | BTC | ZEC |
| Hashrate | 1350 TH/s | 420 kSol/s |
| Power draw | 20,000 W | 1,510 W |
| Efficiency | 14.8 J/TH | 3.6 J/GH |
| Revenue/day | $47.29 | $13.73 |
| Profit/day @ $0.072 | $12.73 | $11.12 |
| Break-even elec. | $0.099 | $0.379 |
| Est. price | $18,490 | $2,814 |
Verdict: The MicroBT WhatsMiner M79S wins this matchup — $12.73/day vs $11.12/day at $0.072/kWh, with a break-even rate of $0.099/kWh. The Antminer Z15 only makes sense at a significantly lower purchase price or electricity rate.
Advertisement — AdSense responsive